Egger, Bernd | - | Schuch, Armin | 1 | - | 0 |
Turski, Tomasz | - | Köppel, Luis | 1 | - | 0 |
von Borstel, Michael | - | Nistler, Gustav | 1 | - | 0 |
Schömbs, Oliver | - | Rautenberg, Uwe | 0 | - | 1 |
Konz, Andreas | - | Jehle, Edgar | 0 | - | 1 |
Schuch, Martin | - | Much, Egon | 1 | - | 0 |
Schaaf, Thomas | - | Höhne, Christoph | 0 | - | 1 |
Morlock, Maximilian | - | Peters, Lasse | - | - | + |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Egger, Bernd | 4,0 | 10,0 | 36,5 |
2 | Schuch, Armin | 3,0 | 10,0 | 35,0 |
3 | Rautenberg, Uwe | 3,0 | 8,0 | 35,0 |
4 | von Borstel, Michael | 3,0 | 8,0 | 34,5 |
5 | Turski, Tomasz | 3,0 | 7,5 | 32,0 |
6 | Schömbs, Oliver | 2,0 | 10,0 | 33,5 |
7 | Nistler, Gustav | 2,0 | 10,0 | 32,5 |
8 | Jehle, Edgar | 2,0 | 9,0 | 33,0 |
9 | Höhne, Christoph | 2,0 | 8,5 | 32,0 |
10 | Schuch, Martin | 2,0 | 7,0 | 33,0 |
11 | Köppel, Luis | 2,0 | 6,5 | 29,5 |
12 | Konz, Andreas | 1,0 | 7,5 | 32,0 |
13 | Much, Egon | 1,0 | 7,5 | 29,5 |
14 | Peters, Lasse | 1,0 | 7,5 | 28,0 |
15 | Schaaf, Thomas | 0,5 | 6,5 | 28,0 |
16 | Morlock, Maximilian | 0,5 | 4,5 | 28,0 |
23.02, 23.03 und 27.04.2018