Turski, Tomasz | - | Egger, Bernd | 1 | - | 0 |
Schuch, Armin | - | von Borstel, Michael | 0 | - | 1 |
Rautenberg, Uwe | - | Nistler, Gustav | 0 | - | 1 |
Höhne, Christoph | - | Schömbs, Oliver | 0 | - | 1 |
Köppel, Luis | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
Peters, Lasse | - | Jehle, Edgar | 0 | - | 1 |
Much, Egon | - | Schaaf, Thomas | 0 | - | 1 |
Morlock, Maximilian | - | Konz, Andreas | 0 | - | 1 |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Egger, Bernd | 4,0 | 15,0 | 71,0 |
2 | Turski, Tomasz | 4,0 | 14,5 | 67,0 |
3 | von Borstel, Michael | 4,0 | 13,0 | 70,5 |
4 | Schuch, Armin | 3,0 | 17,0 | 67,5 |
5 | Schömbs, Oliver | 3,0 | 14,0 | 68,0 |
6 | Jehle, Edgar | 3,0 | 14,0 | 63,0 |
7 | Nistler, Gustav | 3,0 | 14,0 | 62,0 |
8 | Rautenberg, Uwe | 3,0 | 12,0 | 63,5 |
9 | Köppel, Luis | 3,0 | 11,5 | 60,0 |
10 | Höhne, Christoph | 2,0 | 13,5 | 62,0 |
11 | Schuch, Martin | 2,0 | 12,0 | 59,0 |
12 | Konz, Andreas | 2,0 | 11,0 | 60,5 |
13 | Schaaf, Thomas | 1,5 | 9,5 | 57,5 |
14 | Peters, Lasse | 1,0 | 10,5 | 60,0 |
15 | Much, Egon | 1,0 | 10,0 | 56,0 |
16 | Morlock, Maximilian | 0,5 | 8,5 | 52,5 |
23.03 und 27.04.2018