von Borstel, Michael | - | Turski, Tomasz | ½ | - | ½ |
Egger, Bernd | - | Köppel, Luis | 1 | - | 0 |
Nistler, Gustav | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 |
Jehle, Edgar | - | Rautenberg, Uwe | 0 | - | 1 |
Schömbs, Oliver | - | Konz, Andreas | 1 | - | 0 |
Schuch, Martin | - | Schaaf, Thomas | + | - | - |
Morlock, Maximilian | - | Höhne, Christoph | - | - | + |
Peters, Lasse | - | Much, Egon | 0 | - | 1 |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Egger, Bernd | 5,0 | 21,5 | 120,0 |
2 | Turski, Tomasz | 4,5 | 21,0 | 119,0 |
3 | von Borstel, Michael | 4,5 | 20,5 | 118,0 |
4 | Schuch, Armin | 4,0 | 23,0 | 120,5 |
5 | Schömbs, Oliver | 4,0 | 19,0 | 112,5 |
6 | Rautenberg, Uwe | 4,0 | 18,0 | 111,5 |
7 | Nistler, Gustav | 3,0 | 22,5 | 111,0 |
8 | Jehle, Edgar | 3,0 | 20,0 | 110,0 |
9 | Köppel, Luis | 3,0 | 19,0 | 105,0 |
10 | Höhne, Christoph | 3,0 | 16,5 | 104,0 |
11 | Schuch, Martin | 3,0 | 15,0 | 105,5 |
12 | Konz, Andreas | 2,0 | 16,0 | 108,5 |
13 | Much, Egon | 2,0 | 13,0 | 98,5 |
14 | Schaaf, Thomas | 1,5 | 15,0 | 94,0 |
15 | Peters, Lasse | 1,0 | 15,5 | 95,0 |
16 | Morlock, Maximilian | 0,5 | 12,5 | 95,0 |
27.04.2018