Egger, Bernd | - | Rautenberg, Uwe | 1 | - | 0 |
Schömbs, Oliver | - | Schuch, Armin | 0 | - | 1 |
Turski, Tomasz | - | Jehle, Edgar | 1 | - | 0 |
Much, Egon | - | Nistler, Gustav | 0 | - | 1 |
von Borstel, Michael | - | Schuch, Martin | 1 | - | 0 |
Peters, Lasse | - | Höhne, Christoph | 0 | - | 1 |
Konz, Andreas | - | Köppel, Luis | 0 | - | 1 |
Morlock, Maximilian | - | Schaaf, Thomas | ½ | - | ½ |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Egger, Bernd | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
2 | Turski, Tomasz | 2,0 | 1,5 | 5,5 |
3 | Schuch, Armin | 2,0 | 1,0 | 6,0 |
4 | Nistler, Gustav | 2,0 | 1,0 | 5,5 |
5 | Jehle, Edgar | 1,0 | 3,0 | 2,5 |
6 | Schömbs, Oliver | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
7 | Much, Egon | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
8 | Höhne, Christoph | 1,0 | 2,0 | 4,0 |
Rautenberg, Uwe | 1,0 | 2,0 | 4,0 | |
10 | Köppel, Luis | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
von Borstel, Michael | 1,0 | 1,0 | 6,0 | |
12 | Schaaf, Thomas | 0,5 | 2,5 | 3,0 |
13 | Morlock, Maximilian | 0,5 | 1,5 | 5,0 |
14 | Schuch, Martin | 0,0 | 3,0 | 2,0 |
Konz, Andreas | 0,0 | 3,0 | 2,0 | |
16 | Peters, Lasse | 0,0 | 2,0 | 4,0 |
01.12.2017, 19.01, 23.02, 23.03 und 27.04.2018