Nistler, Gustav | - | Egger, Bernd | 0 | - | 1 |
Schuch, Armin | - | Turski, Tomasz | 1 | - | 0 |
Jehle, Edgar | - | Schömbs, Oliver | 0 | - | 1 |
Rautenberg, Uwe | - | Much, Egon | 1 | - | 0 |
Höhne, Christoph | - | von Borstel, Michael | 0 | - | 1 |
Köppel, Luis | - | Morlock, Maximilian | 1 | - | 0 |
Schaaf, Thomas | - | Konz, Andreas | - | - | + |
Schuch, Martin | - | Peters, Lasse | 1 | - | 0 |
Punkte | Bhz. | VBhz. | ||
1 | Schuch, Armin | 3,0 | 5,0 | 16,0 |
2 | Egger, Bernd | 3,0 | 5,0 | 14,0 |
3 | Schömbs, Oliver | 2,0 | 6,0 | 14,5 |
4 | Nistler, Gustav | 2,0 | 5,0 | 13,5 |
5 | Turski, Tomasz | 2,0 | 4,5 | 14,5 |
6 | Rautenberg, Uwe | 2,0 | 4,0 | 13,5 |
7 | Köppel, Luis | 2,0 | 3,5 | 15,0 |
8 | von Borstel, Michael | 2,0 | 3,0 | 15,0 |
9 | Jehle, Edgar | 1,0 | 6,0 | 13,5 |
10 | Konz, Andreas | 1,0 | 5,5 | 12,0 |
11 | Höhne, Christoph | 1,0 | 5,0 | 12,0 |
12 | Much, Egon | 1,0 | 4,5 | 12,5 |
13 | Schuch, Martin | 1,0 | 4,0 | 12,0 |
14 | Schaaf, Thomas | 0,5 | 3,5 | 13,5 |
15 | Morlock, Maximilian | 0,5 | 3,5 | 11,5 |
16 | Peters, Lasse | 0,0 | 4,0 | 13,0 |
19.01, 23.02, 23.03 und 27.04.2018